
| Themenfeld | Maßnahmen | Aktivitäten 2011 | Status 2011 | Maßnahmentermin |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtkapitalrendite | Erwirtschaftung einer Gesamtkapitalrendite (ROCE), die über den marktgängigen, gewichteten Kapitalkosten (WACC) liegt | Erwirtschaftung einer Gesamtkapitalrendite (ROCE) von 9,3 %. Ziel ist es, dieses Renditeniveau die nächsten Jahre zu halten | fortlaufend | fortlaufend |
| Ergebnisverbesserung | JUMP – konzernweites Programm mit verschiedenen Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung | Umsetzung der Maßnahmen des JUMP-Programms abgeschlossen | 100% | 2011 |
| Standortentwicklung | Ausbau und Erweiterung der Infrastrukturanlagen laut Masterplan | Fristgerechte Bearbeitung der Einwendungen bezüglich der dritten Bahn, Abschluss der Planungen für einen Satelliten gemäß Generalausbauplan (GAP) | fortlaufend | fortlaufend |
| Integration von Nachhaltigkeitskriterien in die Ausbau- sowie Umbauplanung unter Berücksichtigung der CO2-Zielsetzung | Bestimmung und Differenzierung von CO2-Werten für weitere Gebäude, technisches Handbuch "Energiedesign und nachhaltiges Bauen am Campus" | 100% | 2011 | |
| Integration verbindlicher CO2-Zielwerte im Investitionsplanungsprozess | fortlaufend | fortlaufend | ||
| Zertifizierung ausgewählter Gebäude nach den Standards der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) | Entwicklung einer Zertifizierungssystems für Terminals gemeinsam mit der DGNB | 50% | 2015 |
