Seitentitel
Fluginformationen
Ankunft aktuell


| Flug | Von / Über | Plan | Erw. | Bereich | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 1667 | Sibiu / Hermannstadt | 08:00 | 07:55 | T2 | gelandet | |
| LH 1657 | Bukarest (OTP) | 08:00 | 07:45 | T2 | gelandet | |
| OU 4436 | Zagreb | 08:00 | 07:55 | T2 | gelandet | |
| LH 429 | Charlotte | 08:00 | 07:55 | T2 | gelandet | |
| LH 1673 | Cluj | 08:05 | 07:55 | T2 | gelandet | |
| LH 1627 | Krakau | 08:05 | 07:45 | T2 | gelandet | |
| XQ 670 | Antalya | 08:05 | 07:50 | T1B | gelandet | |
| BUC 7107 | Burgas | 08:05 | 08:20 | T1C | gelandet | |
| LH 2547 | Kiew | 08:10 | 07:40 | T2 | gelandet | |
| LH 2433 | Göteborg | 08:10 | 07:55 | T2 | gelandet | |
| LH 2087 | Hamburg | 08:10 | 08:10 | T2 | gelandet | |
| LH 1707 | Sofia | 08:10 | 07:45 | T2 | gelandet | |
| LH 1685 | Budapest | 08:10 | 08:00 | T2 | gelandet | |
| LX 1100 | Zürich | 08:10 | 08:00 | T2 | gelandet | |
| LH 1851 | Rom (FCO) | 08:15 | 08:05 | T2 | gelandet | |
| LH 1787 | Ankara | 08:15 | 08:10 | T2 | gelandet | |
| LH 1755 | Athen | 08:15 | 08:05 | T2 | gelandet | |
| LH 1745 | Kischinau | 08:15 | 08:15 | T2 | gelandet | |
| LH 1649 | Danzig | 08:15 | 08:05 | T2 | gelandet | |
| LH 2223 | Toulouse | 08:20 | 08:10 | T2 | gelandet | |
| LH 1931 | Neapel | 08:20 | 08:10 | T2 | gelandet | |
| LH 1775 | Istanbul (IST) | 08:20 | 08:05 | T2 | gelandet | |
| LH 2241 | Paris (CDG) | 08:25 | 08:05 | T2 | gelandet | |
| LH 1727 | Belgrad | 08:25 | 08:10 | T2 | Gepäckausgabe | |
| LG 9731 | Luxemburg | 08:25 | 08:10 | T2 | gelandet | |
| KL 1791 | Amsterdam | 08:45 | 08:45 | T1E | Gepäckausgabe | |
| LO 367 | Breslau | 08:50 | 08:40 | T2 | Gepäckausgabe | |
| US 716 | Philadelphia | 08:50 | 08:35 | T2 | Gepäckausgabe | |
| AF 1422 | Paris (CDG) | 08:50 | 08:40 | T1E | gelandet | |
| LH 100 | Frankfurt (FRA) | 08:55 | 09:00 | T2 | Gepäckausgabe | |
| AB 6115 | Köln / Bonn | 09:10 | 08:55 | T1A | gelandet | |
| LY 353 | Tel Aviv | 09:15 | 09:25 | T1F | gelandet | |
| DY 4501 | Stockholm (ARN) | 09:15 | 09:25 | T1E | gelandet | |
| A3 500 | Thessaloniki | 09:20 | 09:00 | T2 | Gepäckausgabe | |
|
|
AB 6027 | Düsseldorf | 09:25 | 09:30 | T1A | im Anflug |
| XQ 876 | Istanbul (SAW) | 09:30 | 09:05 | T1C | gelandet | |
| TK 1629 | Istanbul (IST) | 09:30 | 09:25 | T2 | gelandet | |
| AB 6187 | Berlin (TXL) | 09:30 | 09:20 | T1A | gelandet | |
|
|
OU 4438 | Split | 09:35 | T2 | verspätet | |
| VY 1812 | Barcelona | 09:40 | 09:20 | T1E | gelandet | |
| LH 475 | Montreal (YUL) | 09:40 | 09:25 | T2 | gelandet | |
| LH 505 | Sao Paulo (GRU) | 09:45 | 09:15 | T2 | gelandet | |
|
|
LH 425 | Boston | 09:45 | 09:40 | T2 | im Anflug |
|
|
LH 2001 | Düsseldorf | 09:50 | 09:40 | T2 | geplant |
|
|
UA 906 | Chicago (ORD) | 09:50 | 09:55 | T2 | geplant |
|
|
BA 948 | London (LHR) | 09:50 | 09:50 | T1B | geplant |
| KM 308 | Malta | 09:50 | 09:25 | T2 | gelandet | |
|
|
LH 2421 | Stockholm (ARN) | 09:55 | 10:30 | T2 | geplant |
|
|
LH 2089 | Hannover | 09:55 | 09:40 | T2 | geplant |
|
|
EN 8191 | Florenz | 09:55 | 09:30 | T2 | im Anflug |
| = erwartete Zeit beachten! | ||||||
| = Flugstatus beachten! | ||||||
| Stand: 19.05.2013 09:30 | ||||||
