Seitentitel
Fluginformationen
Ankunft aktuell


| Flug | Von / Über | Plan | Erw. | Bereich | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LH 609 | Riad | 05:25 | 05:50 | T2 | geplant |
|
|
LH 727 | Shanghai | 05:30 | 05:35 | T2 | geplant |
|
|
CA 961 | Peking | 05:30 | 05:50 | T2 | geplant |
|
|
SQ 328 | Singapur | 05:35 | 05:25 | T2 | geplant |
|
|
AB 3543 | Hurghada | 05:40 | 06:05 | T1B | geplant |
|
|
LH 731 | Hongkong | 05:45 | 05:45 | T2 | geplant |
|
|
LH 765 | Mumbai | 05:55 | 05:55 | T2 | geplant |
|
|
LH 2557 | Tiflis | 06:00 | 05:50 | T2 | geplant |
|
|
AB 2933 | Hurghada | 06:05 | 06:30 | T1B | geplant |
| VIM 735 | Burgas | 06:15 | T1C | geplant | ||
| LH 2567 | St. Petersburg | 06:40 | T2 | geplant | ||
|
|
EY 005 | Abu Dhabi | 06:40 | 06:40 | T1D | geplant |
| LH 2153 | Stuttgart | 06:55 | T2 | geplant | ||
|
|
WY 123 | Maskat | 06:55 | 06:50 | T1C | geplant |
| XG 4026 | Sharm El Sheikh | 07:20 | T1D | geplant | ||
|
|
SA 264 | Johannesburg | 07:20 | 07:00 | T2 | geplant |
|
|
QR 009 | Doha | 07:20 | 07:20 | T2 | geplant |
| LO 369 | Posen | 07:20 | T2 | geplant | ||
| LH 1697 | Prag | 07:25 | T2 | geplant | ||
| OS 111 | Wien | 07:35 | T2 | geplant | ||
|
|
UA 106 | New York (EWR) | 07:40 | 07:35 | T2 | geplant |
| LH 2163 | Nürnberg | 07:45 | T2 | geplant | ||
| LH 1867 | Mailand (MXP) | 07:50 | T2 | geplant | ||
| X3 6159 | Hurghada | 07:50 | T1D | geplant | ||
|
|
UA 902 | Washington (IAD) | 07:50 | 07:15 | T2 | geplant |
| JP 102 | Ljubljana | 07:50 | T2 | geplant | ||
|
|
DL 130 | Atlanta | 07:50 | 07:40 | T1B | geplant |
| LH 1941 | Triest | 07:55 | T2 | geplant | ||
| LH 098 | Frankfurt (FRA) | 07:55 | T2 | geplant | ||
|
|
LH 411 | New York (JFK) | 07:55 | 07:25 | T2 | geplant |
| LH 1667 | Sibiu / Hermannstadt | 08:00 | T2 | geplant | ||
| LH 1657 | Bukarest (OTP) | 08:00 | T2 | geplant | ||
| OU 4436 | Zagreb | 08:00 | T2 | geplant | ||
|
|
LH 429 | Charlotte | 08:00 | 07:45 | T2 | geplant |
| LH 1673 | Cluj | 08:05 | T2 | geplant | ||
| LH 1627 | Krakau | 08:05 | T2 | geplant | ||
| XQ 670 | Antalya | 08:05 | T1B | geplant | ||
| BUC 7107 | Burgas | 08:05 | T1C | geplant | ||
| LH 2547 | Kiew | 08:10 | T2 | geplant | ||
| LH 2433 | Göteborg | 08:10 | T2 | geplant | ||
| LH 2087 | Hamburg | 08:10 | T2 | geplant | ||
| LH 1707 | Sofia | 08:10 | T2 | geplant | ||
| LH 1685 | Budapest | 08:10 | T2 | geplant | ||
| LX 1100 | Zürich | 08:10 | T2 | geplant | ||
| LH 1851 | Rom (FCO) | 08:15 | T2 | geplant | ||
| LH 1787 | Ankara | 08:15 | T2 | geplant | ||
| LH 1755 | Athen | 08:15 | T2 | geplant | ||
| LH 1745 | Kischinau | 08:15 | T2 | geplant | ||
| LH 1649 | Danzig | 08:15 | T2 | geplant | ||
| LH 2223 | Toulouse | 08:20 | T2 | geplant | ||
| = erwartete Zeit beachten! | ||||||
| Stand: 19.05.2013 02:20 | ||||||
