Seitentitel
Fluginformationen
Ankunft aktuell


| Flug | Von / Über | Plan | Erw. | Bereich | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HG 8388 | Wien | 16:00 | 16:25 | T1B | geplant |
|
|
AB 6199 | Berlin (TXL) | 16:00 | 16:15 | T1A | geplant |
|
|
AB 6031 | Düsseldorf | 16:05 | 16:20 | T1A | geplant |
|
|
AB 8969 | Bari | 16:05 | 16:05 | T1A | im Anflug |
| LH 1845 | Rom (FCO) | 16:05 | 15:55 | T2 | gelandet | |
|
|
OS 113 | Wien | 16:10 | 16:05 | T2 | im Anflug |
|
|
LH 2097 | Hannover | 16:10 | 16:10 | T2 | im Anflug |
|
|
SK 2657 | Kopenhagen | 16:15 | 16:10 | T2 | im Anflug |
|
|
LH 2475 | London (LHR) | 16:15 | T2 | verspätet | |
|
|
LH 1859 | Mailand (MXP) | 16:15 | 16:15 | T2 | geplant |
|
|
LH 2189 | Rostock | 16:20 | 16:15 | T2 | geplant |
|
|
LH 2179 | Paderborn / Lippstadt | 16:20 | 16:15 | T2 | geplant |
|
|
LH 1813 | Barcelona | 16:20 | 16:15 | T2 | geplant |
|
|
LH 1837 | Faro | 16:20 | 16:15 | T2 | geplant |
|
|
LH 2039 | Berlin (TXL) | 16:25 | 16:20 | T2 | geplant |
|
|
LH 2071 | Hamburg | 16:25 | 16:15 | T2 | geplant |
|
|
LH 2289 | Brüssel | 16:25 | 16:05 | T2 | geplant |
|
|
LH 1835 | Malaga | 16:25 | 16:10 | T2 | geplant |
|
|
AB 8949 | Olbia | 16:25 | 16:15 | T1A | geplant |
|
|
LH 1989 | Köln / Bonn | 16:25 | 16:10 | T2 | geplant |
| LX 1108 | Zürich | 16:30 | T2 | geplant | ||
|
|
LH 2159 | Nürnberg | 16:30 | 16:15 | T2 | geplant |
|
|
LH 2011 | Düsseldorf | 16:30 | 16:30 | T2 | geplant |
|
|
LO 371 | Posen | 16:35 | 16:30 | T2 | geplant |
|
|
KL 1797 | Amsterdam | 16:40 | 16:40 | T1E | geplant |
|
|
AB 2093 | Alicante | 16:40 | 16:40 | T1B | geplant |
|
|
SU 2326 | Moskau (SVO) | 16:45 | 16:35 | T1C | geplant |
|
|
EZY 1887 | Manchester | 16:45 | 16:40 | T1C | geplant |
| 4U 4066 | Dortmund | 16:50 | T1D | geplant | ||
|
|
EZY 5383 | London (LGW) | 16:50 | 16:45 | T1C | geplant |
| LH 114 | Frankfurt (FRA) | 16:55 | T2 | geplant | ||
|
|
AB 9821 | Palma de Mallorca | 17:00 | 16:55 | T1A | geplant |
| LH 2169 | Leipzig / Halle | 17:05 | T2 | geplant | ||
|
|
TU 542 | Tunis | 17:15 | 17:30 | T1B | geplant |
|
|
LH 2217 | Toulouse | 17:15 | 17:10 | T2 | geplant |
| LH 2149 | Stuttgart | 17:15 | T2 | geplant | ||
|
|
LH 459 | San Francisco | 17:15 | 17:05 | T2 | geplant |
| AF 1822 | Paris (CDG) | 17:20 | T1E | geplant | ||
|
|
LH 719 | Seoul (ICN) | 17:20 | 17:10 | T2 | geplant |
|
|
NH 207 | Tokio (NRT) | 17:25 | 16:50 | T2 | geplant |
| LH 2397 | Basel (BSL) | 17:25 | T2 | geplant | ||
| LH 2127 | Dresden | 17:25 | T2 | geplant | ||
|
|
LH 453 | Los Angeles (LAX) | 17:30 | 17:25 | T2 | geplant |
| LO 353 | Warschau | 17:35 | T2 | geplant | ||
| LH 1715 | Zagreb | 17:35 | T2 | geplant | ||
|
|
LH 1705 | Sofia | 17:35 | 17:20 | T2 | geplant |
| LH 1693 | Prag | 17:35 | T2 | geplant | ||
| SX 218 | Bern | 17:40 | T1E | geplant | ||
|
|
AB 8283 | Moskau (DME) | 17:40 | 17:40 | T1B | geplant |
|
|
BT 223 | Riga | 17:40 | 17:25 | T1D | geplant |
| = erwartete Zeit beachten! | ||||||
| = Flugstatus beachten! | ||||||
| Stand: 24.05.2013 16:00 | ||||||
