Seitentitel
Fluginformationen
Ankunft aktuell


| Flug | Von / Über | Plan | Erw. | Bereich | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
XG 1440 | Kayseri | 05:15 | 05:10 | T1C | geplant |
|
|
LH 609 | Riad | 05:25 | 05:45 | T2 | geplant |
|
|
LH 727 | Shanghai | 05:30 | 05:40 | T2 | geplant |
|
|
SQ 328 | Singapur | 05:35 | 05:25 | T2 | geplant |
|
|
LH 731 | Hongkong | 05:45 | 07:30 | T2 | geplant |
|
|
LH 765 | Mumbai | 05:55 | 05:55 | T2 | geplant |
|
|
LH 2557 | Tiflis | 06:00 | 06:00 | T2 | geplant |
| LH 2567 | St. Petersburg | 06:40 | T2 | geplant | ||
| LH 2153 | Stuttgart | 06:55 | T2 | geplant | ||
| LH 2163 | Nürnberg | 06:55 | T2 | geplant | ||
| LH 2347 | Graz | 07:00 | T2 | geplant | ||
| LH 2133 | Dresden | 07:05 | T2 | geplant | ||
| LH 2531 | Moskau (DME) | 07:05 | T2 | geplant | ||
| LH 2173 | Leipzig / Halle | 07:15 | T2 | geplant | ||
| LO 369 | Posen | 07:20 | T2 | geplant | ||
|
|
QR 009 | Doha | 07:20 | 06:35 | T2 | geplant |
|
|
SA 264 | Johannesburg | 07:20 | 06:50 | T2 | geplant |
| LH 070 | Frankfurt (FRA) | 07:25 | T2 | geplant | ||
| LH 1697 | Prag | 07:25 | T2 | geplant | ||
| LH 2403 | Basel (BSL) | 07:25 | T2 | geplant | ||
| 4U 4064 | Dortmund | 07:30 | T1D | geplant | ||
| SX 216 | Bern | 07:30 | T1D | geplant | ||
| LH 2027 | Düsseldorf | 07:30 | T2 | geplant | ||
| LH 2055 | Berlin (TXL) | 07:35 | T2 | geplant | ||
| OS 111 | Wien | 07:35 | T2 | geplant | ||
|
|
UA 106 | New York (EWR) | 07:40 | 07:20 | T2 | geplant |
| LH 2141 | Münster / Osnabrück | 07:45 | T2 | geplant | ||
| LH 1867 | Mailand (MXP) | 07:50 | T2 | geplant | ||
| LH 2105 | Hannover | 07:50 | T2 | geplant | ||
|
|
DL 130 | Atlanta | 07:50 | 07:40 | T1B | geplant |
| HG 8384 | Wien | 07:50 | T1B | geplant | ||
| JP 102 | Ljubljana | 07:50 | T2 | geplant | ||
|
|
UA 902 | Washington (IAD) | 07:50 | 08:05 | T2 | geplant |
| LH 1941 | Triest | 07:55 | T2 | geplant | ||
| LH 2119 | Bremen | 07:55 | T2 | geplant | ||
| LH 098 | Frankfurt (FRA) | 07:55 | T2 | geplant | ||
|
|
LH 411 | New York (JFK) | 07:55 | 07:50 | T2 | geplant |
| LH 1999 | Köln / Bonn | 07:55 | T2 | geplant | ||
| LH 2297 | Brüssel | 07:55 | T2 | geplant | ||
| LH 1657 | Bukarest (OTP) | 08:00 | T2 | geplant | ||
| LH 2023 | Düsseldorf | 08:00 | T2 | geplant | ||
|
|
LH 429 | Charlotte | 08:00 | 07:50 | T2 | geplant |
| LH 1667 | Sibiu / Hermannstadt | 08:00 | T2 | geplant | ||
| OU 4436 | Zagreb | 08:00 | T2 | geplant | ||
| LH 1627 | Krakau | 08:05 | T2 | geplant | ||
| LH 1673 | Cluj | 08:05 | T2 | geplant | ||
| LH 1949 | Genua | 08:05 | T2 | geplant | ||
| LH 2269 | Marseille | 08:05 | T2 | geplant | ||
| LH 2183 | Paderborn / Lippstadt | 08:05 | T2 | geplant | ||
| LH 2087 | Hamburg | 08:10 | T2 | geplant | ||
| = erwartete Zeit beachten! | ||||||
| Stand: 23.05.2013 03:45 | ||||||
