Seitentitel
Fluginformationen
Ankunft aktuell


| Flug | Von / Über | Plan | Erw. | Bereich | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OU 4436 | Zagreb | 08:00 | 07:55 | T2 | gelandet | |
| LH 2023 | Düsseldorf | 08:00 | 07:55 | T2 | Gepäckausgabe | |
| LH 1667 | Sibiu / Hermannstadt | 08:00 | 07:50 | T2 | Gepäckausgabe | |
| LH 1657 | Bukarest (OTP) | 08:00 | 07:45 | T2 | Gepäckausgabe | |
|
|
LH 429 | Charlotte | 08:00 | 08:30 | T2 | geplant |
| LH 2269 | Marseille | 08:05 | 08:00 | T2 | gelandet | |
|
|
LH 1673 | Cluj | 08:05 | 09:00 | T2 | geplant |
| LH 2183 | Paderborn / Lippstadt | 08:05 | 08:00 | T2 | gelandet | |
| LH 1949 | Genua | 08:05 | 07:55 | T2 | gelandet | |
| LH 1627 | Krakau | 08:05 | 07:45 | T2 | Gepäckausgabe | |
| LX 1100 | Zürich | 08:10 | 08:10 | T2 | gelandet | |
| LH 2547 | Kiew | 08:10 | 07:50 | T2 | Gepäckausgabe | |
| LO 351 | Warschau | 08:10 | 08:10 | T2 | gelandet | |
| LH 2087 | Hamburg | 08:10 | 07:55 | T2 | Gepäckausgabe | |
| LH 1707 | Sofia | 08:10 | 07:50 | T2 | Gepäckausgabe | |
| LH 1685 | Budapest | 08:10 | 08:10 | T2 | gelandet | |
| LH 2467 | Helsinki | 08:10 | 08:05 | T2 | Gepäckausgabe | |
| LH 1787 | Ankara | 08:15 | 08:10 | T2 | gelandet | |
|
|
LH 1745 | Kischinau | 08:15 | 08:20 | T2 | im Anflug |
| LH 1755 | Athen | 08:15 | 08:05 | T2 | gelandet | |
| LH 1649 | Danzig | 08:15 | 08:00 | T2 | gelandet | |
| LH 1905 | Turin | 08:15 | 08:15 | T2 | gelandet | |
| LH 2433 | Göteborg | 08:15 | 08:10 | T2 | gelandet | |
| LH 1851 | Rom (FCO) | 08:15 | 08:05 | T2 | gelandet | |
| LH 1819 | Barcelona | 08:15 | 08:10 | T2 | gelandet | |
| LH 1775 | Istanbul (IST) | 08:20 | 08:00 | T2 | Gepäckausgabe | |
| EN 8199 | Venedig | 08:20 | 08:15 | T2 | gelandet | |
| LH 1931 | Neapel | 08:20 | 08:05 | T2 | gelandet | |
| SK 661 | Kopenhagen | 08:25 | 08:20 | T2 | gelandet | |
| LH 1727 | Belgrad | 08:25 | 08:20 | T2 | gelandet | |
| LH 2279 | Nizza | 08:25 | 08:15 | T2 | gelandet | |
|
|
LH 2255 | Lyon | 08:25 | 08:25 | T2 | im Anflug |
| LH 2241 | Paris (CDG) | 08:25 | 08:15 | T2 | gelandet | |
| LH 2223 | Toulouse | 08:25 | 08:20 | T2 | gelandet | |
|
|
LH 1663 | Temeswar | 08:25 | 08:25 | T2 | im Anflug |
| EN 8207 | Verona (VRN) | 08:25 | 08:15 | T2 | gelandet | |
| LH 1879 | Bologna | 08:25 | 08:20 | T2 | gelandet | |
| LG 9731 | Luxemburg | 08:25 | 08:20 | T2 | gelandet | |
|
|
LH 2391 | Genf | 08:25 | 08:25 | T2 | im Anflug |
|
|
LH 2313 | Amsterdam | 08:35 | 08:30 | T2 | geplant |
| LH 2057 | Berlin (TXL) | 08:35 | 08:20 | T2 | gelandet | |
|
|
LH 1997 | Köln / Bonn | 08:35 | 08:30 | T2 | im Anflug |
|
|
LH 2083 | Hamburg | 08:40 | 08:25 | T2 | im Anflug |
|
|
LH 2025 | Düsseldorf | 08:40 | 08:35 | T2 | geplant |
|
|
KL 1791 | Amsterdam | 08:45 | 08:35 | T1E | geplant |
|
|
AB 6021 | Düsseldorf | 08:45 | 08:40 | T1B | geplant |
|
|
US 716 | Philadelphia | 08:50 | 08:50 | T2 | geplant |
|
|
LO 367 | Breslau | 08:50 | 08:50 | T2 | geplant |
|
|
AF 1422 | Paris (CDG) | 08:50 | 08:35 | T1E | geplant |
|
|
TU 6460 | Enfidha | 08:55 | 08:30 | T1B | geplant |
| = erwartete Zeit beachten! | ||||||
| Stand: 22.05.2013 08:20 | ||||||
