Seitentitel
Fluginformationen
Abflug aktuell


| Flug | Nach / Über | Plan | Erw. | Bereich | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X3 4806 | Kos | 05:50 | T1Z | geplant | ||
| X3 2238 | Las Palmas / Gran Canaria | 05:50 | T1Z | geplant | ||
| AB 2744 | Palma de Mallorca | 05:50 | T1A | geplant | ||
| X3 2820 | Faro | 06:00 | T1Z | geplant | ||
| DE 3616 | Antalya | 06:00 | T1B | geplant | ||
| DE 3096 | Palma de Mallorca | 06:00 | T1B | geplant | ||
| AB 9820 | Palma de Mallorca | 06:00 | T1A | geplant | ||
| TP 553 | Lissabon | 06:10 | T2 | geplant | ||
| AB 6296 | Hamburg | 06:15 | T1A | geplant | ||
| AB 6184 | Berlin (TXL) | 06:15 | T1A | geplant | ||
| DE 3458 | Kos | 06:20 | T1B | geplant | ||
| LH 1840 | Rom (FCO) | 06:30 | T2 | geplant | ||
| LH 2058 | Hamburg | 06:35 | T2 | geplant | ||
| SQ 328 | Manchester | 06:35 | T2 | geplant | ||
| LH 2440 | Kopenhagen | 06:40 | T2 | geplant | ||
| LH 2300 | Amsterdam | 06:40 | T2 | geplant | ||
| LH 2270 | Nizza | 06:40 | T2 | geplant | ||
| LH 2260 | Marseille | 06:40 | T2 | geplant | ||
| LH 1620 | Krakau | 06:40 | T2 | geplant | ||
| LH 1610 | Warschau | 06:40 | T2 | geplant | ||
| LH 2000 | Düsseldorf | 06:45 | T2 | geplant | ||
| LH 1894 | Turin | 06:45 | T2 | geplant | ||
| LH 1980 | Köln / Bonn | 06:45 | T2 | geplant | ||
| LH 2226 | Paris (CDG) | 06:50 | T2 | geplant | ||
| LH 2106 | Bremen | 06:50 | T2 | geplant | ||
| LH 2028 | Berlin (TXL) | 06:50 | T2 | geplant | ||
| LH 2282 | Brüssel | 06:55 | T2 | geplant | ||
| LH 2088 | Hannover | 06:55 | T2 | geplant | ||
| AB 2242 | Heraklion | 06:55 | T1A | geplant | ||
| CA 961 | Athen | 06:55 | T2 | geplant | ||
| LH 2314 | Rotterdam | 07:00 | T2 | geplant | ||
| LH 2246 | Lyon | 07:00 | T2 | geplant | ||
| LH 1674 | Budapest | 07:00 | T2 | geplant | ||
| LH 099 | Frankfurt (FRA) | 07:00 | T2 | geplant | ||
| EN 8200 | Venedig | 07:00 | T2 | geplant | ||
| EI 1837 | Cork | 07:00 | T1C | geplant | ||
| LH 1852 | Mailand (MXP) | 07:05 | T2 | geplant | ||
| KL 1790 | Amsterdam | 07:05 | T1D | geplant | ||
| AB 6020 | Düsseldorf | 07:10 | T1A | geplant | ||
| LH 2526 | Moskau (DME) | 07:15 | T2 | geplant | ||
| LH 2060 | Hamburg | 07:15 | T2 | geplant | ||
| AB 6192 | Berlin (TXL) | 07:15 | T1A | geplant | ||
| AF 1123 | Paris (CDG) | 07:15 | T1D | geplant | ||
| LH 2324 | Wien | 07:20 | T2 | geplant | ||
| BA 947 | London (LHR) | 07:20 | T1B | geplant | ||
| LH 2030 | Berlin (TXL) | 07:25 | T2 | geplant | ||
| LH 1982 | Köln / Bonn | 07:25 | T2 | geplant | ||
| LH 2002 | Düsseldorf | 07:25 | T2 | geplant | ||
| TK 1638 | Istanbul (IST) | 07:30 | T2 | geplant | ||
| LH 2380 | Genf | 07:30 | T2 | geplant | ||
| Stand: 22.05.2013 03:20 | ||||||
