Seitentitel
Fluginformationen
Abflug aktuell


| Flug | Nach / Über | Plan | Erw. | Bereich | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 2170 | Leipzig / Halle | 18:00 | T2 | gestartet | ||
| LH 2322 | Luxemburg | 18:00 | T2 | gestartet | ||
|
|
LH 119 | Frankfurt (FRA) | 18:00 | T2 | annulliert | |
| AB 6044 | Düsseldorf | 18:05 | T1A | gestartet | ||
| LH 2138 | Münster / Osnabrück | 18:10 | T2 | gestartet | ||
| LH 2128 | Dresden | 18:10 | T2 | gestartet | ||
| LH 2180 | Paderborn / Lippstadt | 18:10 | 18:30 | T2 | gestartet | |
| LH 2078 | Hamburg | 18:20 | T2 | gestartet | ||
| AF 1823 | Paris (CDG) | 18:20 | T1D | boarding | ||
| LH 2480 | London (LHR) | 18:25 | T2 | gestartet | ||
| LH 2150 | Stuttgart | 18:30 | T2 | gestartet | ||
| LH 2018 | Düsseldorf | 18:30 | T2 | gestartet | ||
| AZ 433 | Rom (FCO) | 18:30 | T1D | gestartet | ||
| AB 6308 | Hamburg | 18:30 | T1A | gestartet | ||
| XQ 131 | Antalya | 18:40 | T1C | gestartet | ||
| OS 116 | Wien | 18:40 | T2 | gestartet | ||
| OU 4439 | Split | 18:40 | T2 | gestartet | ||
| AY 2808 | Helsinki | 18:40 | T1D | gestartet | ||
| LO 354 | Warschau | 18:45 | T2 | gestartet | ||
| BT 224 | Riga | 18:45 | T1C | gestartet | ||
| LH 2160 | Nürnberg | 18:45 | T2 | gestartet | ||
| AB 6124 | Köln / Bonn | 18:45 | T1A | gestartet | ||
| AB 8948 | Olbia | 18:45 | T1A | gestartet | ||
| SX 219 | Bern | 18:50 | T1D | gestartet | ||
| BA 961 | London (LHR) | 18:50 | T1B | gestartet | ||
| TK 1636 | Istanbul (IST) | 18:55 | T2 | gestartet | ||
| AB 6202 | Berlin (TXL) | 18:55 | T1A | gestartet | ||
| LH 1994 | Köln / Bonn | 19:00 | T2 | gestartet | ||
| LH 2080 | Hamburg | 19:00 | 19:20 | T2 | gestartet | |
| LH 121 | Frankfurt (FRA) | 19:00 | T2 | gestartet | ||
| AB 6038 | Düsseldorf | 19:00 | T1A | gestartet | ||
| LH 2050 | Berlin (TXL) | 19:10 | T2 | gestartet | ||
| LH 2020 | Düsseldorf | 19:10 | T2 | gestartet | ||
|
|
LH 2482 | London (LHR) | 19:15 | 19:45 | T2 | boarding |
| LH 2374 | Zürich | 19:15 | T2 | gestartet | ||
| LH 2310 | Amsterdam | 19:15 | T2 | gestartet | ||
| LH 2446 | Kopenhagen | 19:15 | T2 | gestartet | ||
|
|
LH 1696 | Prag | 19:15 | 19:30 | T2 | boarding |
| LH 2238 | Paris (CDG) | 19:15 | T2 | boarding | ||
|
|
LH 2388 | Genf | 19:15 | 19:30 | T2 | boarding |
| LH 2102 | Hannover | 19:15 | T2 | gestartet | ||
| LH 1774 | Istanbul (IST) | 19:15 | T2 | gestartet | ||
| LH 2546 | Kiew | 19:20 | T2 | boarding | ||
|
|
LH 1706 | Sofia | 19:20 | 20:00 | T2 | geplant |
| LH 1806 | Madrid | 19:20 | T2 | gestartet | ||
| LH 2268 | Marseille | 19:25 | T2 | gestartet | ||
| LH 1828 | Bilbao | 19:25 | T2 | gestartet | ||
| LH 2116 | Bremen | 19:25 | T2 | gestartet | ||
| LH 2400 | Basel (BSL) | 19:25 | T2 | gestartet | ||
|
|
EN 8212 | Verona (VRN) | 19:25 | 19:40 | T2 | aufgerufen |
| = erwartete Zeit beachten! | ||||||
| = Flugstatus beachten! | ||||||
| Stand: 19.06.2013 19:40 | ||||||
