

Aktueller Ticker
Inhalt
| Flug | Von / Über | Plan | Erw. | Bereich | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DE 4741 | Antalya | 22:45 | 23:20 | T1C | B753 | geplant |
|
|
LH 2295 | Brüssel | 22:45 | 22:40 | T2 | E190 | im Anflug |
|
|
LH 2311 | Amsterdam | 22:50 | 22:50 | T2 | E190 | geplant |
|
|
BA 958 | London (LHR) | 22:55 | 22:50 | T1B | A319 | geplant |
|
|
AB 2745 | Palma de Mallorca | 23:00 | 22:45 | T1A | A320 | im Anflug |
|
|
LH 2053 | Berlin (TXL) | 23:00 | 22:45 | T2 | A321 | im Anflug |
|
|
LH 2239 | Paris (CDG) | 23:00 | 22:40 | T2 | E190 | im Anflug |
|
|
LH 2481 | London (LHR) | 23:05 | 22:55 | T2 | A320 | geplant |
|
|
LH 2447 | Kopenhagen | 23:05 | 22:50 | T2 | CRJ9 | im Anflug |
|
|
DE 4073 | Sharm El Sheikh | 23:10 | 22:50 | T1B | A320 | geplant |
| = erwartete Zeit beachten! | |||||||
| Stand: 23.05.2013 22:35 | |||||||































