Seitentitel
Fluginformationen
Abflug aktuell


| Flug | Nach / Über | Plan | Erw. | Bereich | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 2030 | Tivat | 12:00 | T1A | gestartet | ||
|
|
LH 109 | Frankfurt (FRA) | 12:00 | T2 | annulliert | |
| QR 010 | Doha | 12:00 | T2 | gestartet | ||
| IB 3539 | Madrid | 12:05 | T1D | gestartet | ||
| LH 718 | Seoul (ICN) | 12:05 | T2 | gestartet | ||
| LH 1844 | Rom (FCO) | 12:05 | T2 | gestartet | ||
| EY 006 | Abu Dhabi | 12:10 | T1C | gestartet | ||
| US 717 | Philadelphia | 12:15 | T2 | gestartet | ||
| DE 2512 | Agadir | 12:15 | T1B | gestartet | ||
| LH 1780 | Izmir (ADB) | 12:20 | T2 | gestartet | ||
| UA 907 | Chicago (ORD) | 12:20 | T2 | gestartet | ||
| AB 6028 | Düsseldorf | 12:20 | T1A | gestartet | ||
| AB 6302 | Hamburg | 12:25 | T1A | gestartet | ||
| AF 1723 | Paris (CDG) | 12:35 | T1D | gestartet | ||
| SU 2323 | Moskau (SVO) | 12:35 | T1C | gestartet | ||
| KM 307 | Malta | 12:40 | T2 | gestartet | ||
| LO 370 | Posen | 12:40 | T2 | gestartet | ||
| TWI 344 | Antalya | 12:40 | T1C | boarding | ||
| X3 6682 | Hurghada | 12:45 | T1Z | gestartet | ||
| BA 951 | London (LHR) | 12:55 | T1B | gestartet | ||
| LH 111 | Frankfurt (FRA) | 13:00 | T2 | gestartet | ||
| SK 4760 | Oslo | 13:05 | T2 | boarding | ||
| LH 2544 | Kiew | 13:10 | T2 | boarding | ||
| LH 2288 | Brüssel | 13:10 | T2 | boarding | ||
|
|
LH 2216 | Toulouse | 13:10 | 13:35 | T2 | geplant |
| LH 2070 | Hamburg | 13:10 | T2 | boarding | ||
| LH 1704 | Sofia | 13:10 | T2 | boarding | ||
| LH 2476 | London (LHR) | 13:15 | T2 | aufgerufen | ||
| SK 1666 | Kopenhagen | 13:15 | T2 | aufgerufen | ||
| LH 1858 | Mailand (MXP) | 13:20 | T2 | aufgerufen | ||
| LH 2038 | Berlin (TXL) | 13:20 | T2 | aufgerufen | ||
| LH 2416 | Stockholm (ARN) | 13:20 | T2 | aufgerufen | ||
| LH 2096 | Hannover | 13:20 | T2 | aufgerufen | ||
| DE 2168 | Fuerteventura | 13:20 | T1B | boarding | ||
| SQ 327 | Singapur | 13:25 | T2 | aufgerufen | ||
| PC 320 | Istanbul (SAW) | 13:30 | T1C | aufgerufen | ||
| LH 1652 | Bukarest (OTP) | 13:30 | T2 | geplant | ||
| LH 2010 | Düsseldorf | 13:30 | T2 | geplant | ||
| DY 4502 | Stockholm (ARN) | 13:30 | T1D | aufgerufen | ||
| LH 2178 | Paderborn / Lippstadt | 13:40 | T2 | geplant | ||
| LH 1988 | Köln / Bonn | 13:40 | T2 | geplant | ||
| AB 3904 | Bergen | 13:40 | T1A | geplant | ||
| JP 159 | Ljubljana | 13:45 | T2 | geplant | ||
| LH 113 | Frankfurt (FRA) | 14:00 | T2 | geplant | ||
| LX 1105 | Zürich | 14:05 | T2 | geplant | ||
| S7 898 | Moskau (DME) | 14:05 | T1B | geplant | ||
| TP 557 | Lissabon | 14:05 | T2 | geplant | ||
| FI 533 | Reykjavik (KEF) | 14:05 | T1D | geplant | ||
| KL 1796 | Amsterdam | 14:10 | T1D | geplant | ||
|
|
OU 4439 | Split | 14:15 | T2 | annulliert | |
| = erwartete Zeit beachten! | ||||||
| = Flugstatus beachten! | ||||||
| Stand: 21.05.2013 13:05 | ||||||
