Seitentitel
Fluginformationen
Abflug aktuell


| Flug | Nach / Über | Plan | Erw. | Bereich | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE 4740 | Antalya | 06:00 | T1B | gestartet | ||
| AB 9820 | Palma de Mallorca | 06:00 | T1A | gestartet | ||
| DE 4096 | Palma de Mallorca | 06:00 | T1B | gestartet | ||
| TP 553 | Lissabon | 06:10 | T2 | gestartet | ||
| AB 6296 | Hamburg | 06:15 | T1A | gestartet | ||
| AB 6022 | Düsseldorf | 06:20 | T1A | gestartet | ||
| AB 6110 | Köln / Bonn | 06:20 | T1A | gestartet | ||
| DE 4432 | Ibiza | 06:25 | T1B | gestartet | ||
| LH 1840 | Rom (FCO) | 06:30 | T2 | gestartet | ||
| LH 2058 | Hamburg | 06:35 | T2 | gestartet | ||
| SQ 328 | Manchester | 06:35 | T2 | gestartet | ||
|
|
LH 1610 | Warschau | 06:35 | T2 | annulliert | |
| LH 2300 | Amsterdam | 06:40 | T2 | gestartet | ||
| LH 2440 | Kopenhagen | 06:40 | T2 | gestartet | ||
| LH 1620 | Krakau | 06:40 | T2 | gestartet | ||
| LH 2260 | Marseille | 06:40 | T2 | gestartet | ||
| LH 2270 | Nizza | 06:40 | T2 | gestartet | ||
| LH 1980 | Köln / Bonn | 06:45 | T2 | gestartet | ||
| LH 1894 | Turin | 06:45 | T2 | gestartet | ||
| LH 2000 | Düsseldorf | 06:45 | T2 | gestartet | ||
| LH 2028 | Berlin (TXL) | 06:50 | T2 | gestartet | ||
| LH 2106 | Bremen | 06:50 | T2 | gestartet | ||
| LH 2226 | Paris (CDG) | 06:50 | T2 | gestartet | ||
| LH 2088 | Hannover | 06:55 | T2 | gestartet | ||
|
|
LH 2282 | Brüssel | 06:55 | T2 | annulliert | |
| LH 2314 | Rotterdam | 07:00 | T2 | gestartet | ||
| X3 6842 | Marsa Alam | 07:00 | T1Z | gestartet | ||
| XG 2625 | Marsa Alam | 07:00 | T1C | gestartet | ||
|
|
LH 099 | Frankfurt (FRA) | 07:00 | 11:30 | T2 | geplant |
| LH 1674 | Budapest | 07:00 | T2 | gestartet | ||
| LH 2246 | Lyon | 07:00 | T2 | gestartet | ||
| AB 2266 | Malaga | 07:00 | T1A | gestartet | ||
| EN 8200 | Venedig | 07:00 | T2 | gestartet | ||
| KL 1790 | Amsterdam | 07:05 | T1D | gestartet | ||
| LH 1852 | Mailand (MXP) | 07:05 | T2 | gestartet | ||
| AB 6020 | Düsseldorf | 07:10 | T1A | gestartet | ||
| AF 1123 | Paris (CDG) | 07:15 | T1D | boarding | ||
| LH 2060 | Hamburg | 07:15 | T2 | gestartet | ||
| LH 2526 | Moskau (DME) | 07:15 | T2 | gestartet | ||
| AB 6192 | Berlin (TXL) | 07:15 | T1A | gestartet | ||
| AB 8974 | Cagliari | 07:15 | T1A | gestartet | ||
| BA 947 | London (LHR) | 07:20 | T1B | gestartet | ||
| LH 2324 | Wien | 07:20 | T2 | gestartet | ||
| LH 1982 | Köln / Bonn | 07:25 | T2 | gestartet | ||
| LH 2002 | Düsseldorf | 07:25 | T2 | gestartet | ||
| LH 2030 | Berlin (TXL) | 07:25 | T2 | gestartet | ||
| TK 1638 | Istanbul (IST) | 07:30 | T2 | gestartet | ||
| LH 2392 | Basel (BSL) | 07:30 | T2 | gestartet | ||
| LH 2380 | Genf | 07:30 | T2 | boarding | ||
| IB 3537 | Madrid | 07:35 | T1D | boarding | ||
| = erwartete Zeit beachten! | ||||||
| = Flugstatus beachten! | ||||||
| Stand: 20.06.2013 07:35 | ||||||
