Seitentitel
Fluginformationen
Abflug aktuell


| Flug | Nach / Über | Plan | Erw. | Bereich | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X3 4292 | Rhodos | 05:50 | T1Z | geplant | ||
| DE 6498 | Dalaman | 05:50 | T1B | geplant | ||
| AB 8948 | Olbia | 05:50 | T1A | geplant | ||
| X3 2196 | Teneriffa (TFS) | 05:50 | T1Z | geplant | ||
| AB 2744 | Palma de Mallorca | 05:50 | T1A | geplant | ||
| DE 6096 | Palma de Mallorca | 05:55 | T1B | geplant | ||
| AB 3754 | Korfu / Kerkyra | 05:55 | T1A | geplant | ||
| DE 6464 | Antalya | 06:00 | T1B | geplant | ||
| AB 9820 | Palma de Mallorca | 06:00 | T1A | geplant | ||
| AB 2266 | Malaga | 06:00 | T1A | geplant | ||
| DE 6486 | Chania | 06:05 | T1B | geplant | ||
| TP 553 | Lissabon | 06:10 | T2 | geplant | ||
| AB 6184 | Berlin (TXL) | 06:15 | T1A | geplant | ||
| MON 9093 | London (LGW) | 06:20 | T1C | geplant | ||
| LH 2578 | London (LGW) | 06:30 | T2 | geplant | ||
| LH 1840 | Rom (FCO) | 06:30 | T2 | geplant | ||
| X3 2406 | Palma de Mallorca | 06:35 | T1Z | geplant | ||
| SQ 328 | Manchester | 06:35 | T2 | geplant | ||
| MON 9115 | London (LGW) | 06:35 | T1C | geplant | ||
| LH 2440 | Kopenhagen | 06:40 | T2 | geplant | ||
| LH 2270 | Nizza | 06:40 | T2 | geplant | ||
| LH 2260 | Marseille | 06:40 | T2 | geplant | ||
| AB 8778 | Brindisi | 06:40 | T1A | geplant | ||
| LH 2226 | Paris (CDG) | 06:50 | T2 | geplant | ||
| LH 2106 | Bremen | 06:50 | T2 | geplant | ||
|
|
ST 7366 | Palma de Mallorca | 06:55 | 10:30 | T1C | geplant |
| LH 2282 | Brüssel | 06:55 | T2 | geplant | ||
| CA 961 | Athen | 06:55 | T2 | geplant | ||
| LH 2088 | Hannover | 06:55 | T2 | geplant | ||
| LH 2314 | Rotterdam | 07:00 | T2 | geplant | ||
| LH 2246 | Lyon | 07:00 | T2 | geplant | ||
| LH 099 | Frankfurt (FRA) | 07:00 | T2 | geplant | ||
| EN 8200 | Venedig | 07:00 | T2 | geplant | ||
| FHY 308 | 07:00 | T1C | geplant | |||
| KL 1790 | Amsterdam | 07:05 | T1D | geplant | ||
| AF 1123 | Paris (CDG) | 07:15 | T1D | geplant | ||
| LH 2188 | Rostock | 07:15 | T2 | geplant | ||
| LH 2060 | Hamburg | 07:15 | T2 | geplant | ||
| BA 947 | London (LHR) | 07:20 | T1B | geplant | ||
| LH 2380 | Genf | 07:20 | T2 | geplant | ||
| LH 2324 | Wien | 07:20 | T2 | geplant | ||
| LH 2030 | Berlin (TXL) | 07:25 | T2 | geplant | ||
| LH 2002 | Düsseldorf | 07:25 | T2 | geplant | ||
| LH 1982 | Köln / Bonn | 07:25 | T2 | geplant | ||
| TK 1638 | Istanbul (IST) | 07:30 | T2 | geplant | ||
| LH 2392 | Basel (BSL) | 07:30 | T2 | geplant | ||
| AB 6298 | Hamburg | 07:30 | T1A | geplant | ||
| LH 2366 | Zürich | 07:35 | T2 | geplant | ||
| IB 3537 | Madrid | 07:35 | T1D | geplant | ||
| LH 2470 | London (LHR) | 07:45 | T2 | geplant | ||
| = erwartete Zeit beachten! | ||||||
| Stand: 25.05.2013 02:00 | ||||||
