Aktuelle Abflug- und Ankunftsdaten unter:
www.muc-flug.de
www.muc-flug.de


| Flug | Nach / Über | Plan | Erw. | Bereich | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 2054 | Berlin (TXL) | 21:05 | T2 | A321 | aufgerufen | ||
| JP 109 | Ljubljana | 21:05 | T2 | CRJ2 | boarding | ||
| LH 2118 | Bremen | 21:10 | T2 | A320 | boarding | ||
| NH 208 | Tokio (NRT) | 21:10 | T2 | B77W | aufgerufen | ||
|
|
LH 2390 | Genf | 21:15 | 21:40 | T2 | E190 | geplant |
| LH 2182 | Paderborn / Lippstadt | 21:15 | T2 | CRJ9 | aufgerufen | ||
|
|
OU 437 | Zagreb | 21:15 | T2 | DH8D | annulliert | |
| LH 1998 | Köln / Bonn | 21:15 | T2 | A319 | aufgerufen | ||
| LH 1866 | Mailand (MXP) | 21:15 | T2 | E190 | aufgerufen | ||
| LH 2240 | Paris (CDG) | 21:15 | T2 | A319 | aufgerufen | ||
| = erwartete Zeit beachten! | |||||||
| = Flugstatus beachten! | |||||||
| Stand: 21.05.2013 20:55 | |||||||
